← Tilbake til alle resultater
Resultater Numedalsløpet 2025
6. september 2025 · Flesberg · 12 km terrengløp
Menn
| # | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hansen | IL Skrim | H 20 -39 | 00:48:48 |
| 2 | Halvor Saunes | Laid back consulting | H 40 – 49 | 00:52:19 |
| 3 | Odin Tveiten | Justisdepartementets bedriftsidrettslag | H 20 -39 | 00:53:28 |
| 4 | Håvard Ødegård | H 20 -39 | 00:53:59 | |
| 5 | Asbjørn Aas | Flesberg IL | H 40 – 49 | 00:54:49 |
| 6 | Roy Ingar Hansen | KDA | H 40 – 49 | 00:55:20 |
| 7 | Andreas Knutsen | H 15 - 19 | 00:55:41 | |
| 8 | Lars Simensen | Svene | H 40 – 49 | 00:56:40 |
| 9 | Ola Tuko | H 20 -39 | 00:57:20 | |
| 10 | Marius Indgjerd | H 40 – 49 | 00:57:37 | |
| 11 | Teo Våer | TIF | H 15 - 19 | 00:57:59 |
| 12 | Håvard Sveen | H 40 – 49 | 00:59:07 | |
| 13 | Magnus Bjørndal | H 20 -39 | 00:59:24 | |
| 14 | Nikolai Batov | Born to sweat | H 40 – 49 | 01:00:08 |
| 15 | Svein Teksle | Svene IL | H 20 -39 | 01:00:40 |
| 16 | Gunnar Bøtun | H 40 – 49 | 01:01:54 | |
| 17 | Henrik Karlsen | Svene il | H 40 – 49 | 01:02:39 |
| 18 | Rolf Arild Myran | H 60 – 69 | 01:02:40 | |
| 19 | Herleik Simensen | H 15 - 19 | 01:04:06 | |
| 20 | Tore Tisthamar | H 50 – 59 | 01:06:27 | |
| 21 | Jonas Meisner | H 40 – 49 | 01:07:46 | |
| 22 | Anders Næss | Efteløt IL | H 50 – 59 | 01:08:13 |
| 23 | Henrik Fremgård | Nedre Sigdal | H 20 -39 | 01:08:21 |
| 24 | Christian Atle Haugen | H 20 -39 | 01:08:30 | |
| 25 | Herman Marx Jahnsen | H 20 -39 | 01:09:06 | |
| 26 | Gunnar Samuelsen | Eiker O-lag | H 60 – 69 | 01:11:02 |
| 27 | Tor Nordseth | H 40 – 49 | 01:11:31 | |
| 28 | Eivind Lindset | H 20 -39 | 01:13:18 | |
| 29 | Dag Thomas Ågren | H 20 -39 | 01:13:56 | |
| 30 | Joakim Brynhildsvold | H 20 -39 | 01:15:13 | |
| 31 | Simen Jahnsen Ljøterud | Ingen | H 20 -39 | 01:17:10 |
| 32 | Runolv Stegane | H 70 + | 01:17:46 | |
| 33 | Olve Grøterud | Lyngdal IL | H 20 -39 | 01:21:58 |
| 34 | Vidar Lislien | H 70 + | 01:43:00 |
Kvinner
| # | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Fåne Bøthun | Barken IF | D 40 – 49 | 01:05:58 |
| 2 | Aslaug Håvardsrud | Nittedal hundekjørerklubb | D 20 – 39 | 01:08:17 |
| 3 | Ilmi Helene Hæhre | D 40 – 49 | 01:09:39 | |
| 4 | Karina Rindem Grøtjorden | D 20 – 39 | 01:12:28 | |
| 5 | Linda Dalviken | D 50 – 59 | 01:12:47 | |
| 6 | Hanne Tora Langerud | D 20 – 39 | 01:13:06 | |
| 7 | Kari Hay Teksle | Svene IL | D 20 – 39 | 01:15:40 |
| 8 | Kristiane Neset Korbu | D 20 – 39 | 01:16:23 | |
| 9 | Tone Holmen Grimnes | Nedre Sigdal | D 40 – 49 | 01:18:47 |
| 10 | Ingunn Ytrehus | Rollag og Veggli IL | D 70 + | 01:23:04 |
| 11 | Ingunn Torsrud | D 50 – 59 | 01:38:26 | |
| 12 | Elin Brøtan | Lyngdal idrettslag | D 50 – 59 | 01:39:20 |
Trim med tidtaking
| # | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Bjørkesett | Trim med tidtaking | 01:02:11 | |
| 2 | William Grøterud Espelid | Svene IL | Trim med tidtaking | 01:10:54 |
| 3 | Bård Strand | Svene il | Trim med tidtaking | 01:14:52 |
| 4 | Anette H Pedersen | Trim med tidtaking | 01:16:27 | |
| 5 | Kjetil Hostvedt | Svene IL | Trim med tidtaking | 01:17:26 |
| 6 | Wenche Rua Næss | Trim med tidtaking | 01:25:15 | |
| 7 | Guro Frogner Weseth | Flesberg IL | Trim med tidtaking | 01:26:55 |
| 8 | Erlend Kofstadmoen | Kofstadmoen turn | Trim med tidtaking | 01:30:19 |
| 9 | Runar Kofstadmoen | Kofstadmoen turn | Trim med tidtaking | 01:30:22 |
| 10 | Turid-Iren Jacobsen | Trim med tidtaking | 01:36:24 |
63 registrerte deltakere i RaceSplitter-resultatet.Åpne original resultatliste ↗